首页  编辑  

GPS与中国的数字地图的偏移量

Tags: /超级猛料/Hardware.硬件相关/其它硬件/   Date Created:

<strong> 城市索引</strong>:

<select name="City" id="City" onchange='return LT_CityChanged()'>

<option value="">请选择城市</option>

<option value="@11639786,3990312|6|0.00159,0.00615" selected>北京</option>

<option value="@11720010,3914307|6|0.00105,0.00632">天津</option>

<option value="@12147550,3123385|6|-0.00193,0.00456">上海</option>

<option value="@10655355,2956029|6|-0.00289,0.00371">重庆</option>

<option value="@11452002,3804502|11|0.00066,0.00602,1">=====河北省=====</option>

<option value="@11452002,3804502|6|0.00066,0.00602">石家庄</option>

<option value="@11684271,3830781|5|0.00064,0.00583">沧州</option>

<option value="@11793583,4096843|5|0.00157,0.00630">承德</option>

<option value="@11820599,3963617|5|0.00130,0.00611">唐山</option>

<option value="@11549815,3887262|5|0.00094,0.00630">保定</option>

<option value="@11670080,3951937|5|0.00109,0.00604">廊坊</option>

<option value="@11449854,3707036|5|0.00053,0.00537">邢台</option>

<option value="@11568640,3773130|5|0.00043,0.00567">衡水</option>

<option value="@11419286,3669345|5|0.00028,0.00429">武安</option>

<option value="@11449076,3661044|5|0.00023,0.00602">邯郸</option>

<option value="@11869719,4001081|4|0.00124,0.00604">迁安</option>

<option value="@11488464,4081864|5|0.00130,0.00616">张家口</option>

<option value="@11958080,3994656|5|0.00069,0.00585">秦皇岛</option>

<option value="@11259966,3787319|11|0.00046,0.00603">=====山西=====</option>

<option value="@11259966,3787319|6|0.00046,0.00603">太原</option>

<option value="@11311301,3620428|5|0.00017,0.00657">长治</option>

<option value="@11328761,4009267|5|0.00136,0.00685">大同</option>

<option value="@11357747,3786083|5|0.00057,0.00677">阳泉</option>

<option value="@11242729,3932968|5|0.00120,0.00685">朔州</option>

<option value="@11152049,3608199|5|-0.00001,0.00630">临汾</option>

<option value="@11283657,3550014|5|-0.00026,0.00607">晋城</option>

<option value="@11273961,3840344|5|0.00056,0.00663">忻州</option>

<option value="@11099076,3502422|5|-0.00064,0.00569">运城</option>

<option value="@11274621,3768649|5|0.00070,0.00658">晋中</option>

<option value="@11168104,4081635|11|0.00134,0.00710">=====内蒙古=====</option>

<option value="@11168104,4081635|6|0.00134,0.00710">呼和浩特</option>

<option value="@10983404,4065486|5|0.00092,0.00585">包头</option>

<option value="@11895102,4226299|5|0.00204,0.00627">赤峰</option>

<option value="@10681665,3968081|5|0.00083,0.00482">乌海</option>

<option value="@12226579,4360979|5|0.00227,0.00567">通辽</option>

<option value="@10999629,3982015|5|0.00109,0.00580">鄂尔多斯</option>

<option value="@11976371,4920731|5|0.00180,0.00740">呼伦贝尔</option>

<option value="@10741316,4075587|5|0.00141,0.00568">巴彦淖尔盟(临河)</option>

<option value="@12206656,4607160|3|0.00203,0.00622">兴安盟(乌兰浩特)</option>

<option value="@11310717,4103318|5|0.00188,0.00737">乌兰察布市(集宁)</option>

<option value="@12411838,5041868|4|0.00158,0.00742">大兴安岭</option>

<option value="@11608243,4393713|4|0.00236,0.00696">锡林郭勒盟(锡林浩特)</option>

<option value="@10564492,3884842|5|0.00041,0.00426">阿拉善盟(阿拉善左旗)</option>

<option value="@12072593,4928447|5|0.00196,0.00659">牙克石</option>

<option value="@11994652,4717516|0|0.00008,0.00874">阿尔山</option>

 

<option value="@12338035,4181073|11|0.00237,0.00599">=====辽宁=====</option>

<option value="@12338035,4181073|6|0.00237,0.00599">沈阳</option>

<option value="@12162329,3892425|6|0.00075,0.00486">大连</option>

<option value="@12376104,4129104|5|0.00212,0.00582">本溪</option>

<option value="@12164960,4201213|5|0.00223,0.00524">阜新</option>

<option value="@12204954,4119227|4|0.00200,0.00546">盘锦</option>

<option value="@12384595,4229571|5|0.00206,0.00591">铁岭</option>

<option value="@12437858,4012404|5|0.00155,0.00577">丹东</option>

<option value="@12112818,4112001|5|0.00203,0.00569">锦州</option>

<option value="@12223395,4067802|5|0.00131,0.00504">营口</option>

<option value="@12299014,4110736|5|0.00191,0.00537">鞍山</option>  

<option value="@12316629,4126683|5|0.00279,0.00664">辽阳</option>

<option value="@12390556,4187913|5|0.00203,0.00568">抚顺</option>

<option value="@12044236,4157195|5|0.00241,0.00576">朝阳</option>

<option value="@12085199,4075609|5|0.00151,0.00507">葫芦岛</option>

 

<option value="@12532512,4389290|11|0.00230,0.00654">=====吉林=====</option>

<option value="@12532512,4389290|6|0.00230,0.00654">长春</option>

<option value="@12284259,4562103|5|0.00197,0.00585">白城</option>

<option value="@12642042,4193672|5|0.00241,0.00590">白山</option>

<option value="@12514163,4290147|5|0.00256,0.00638">辽源</option>

<option value="@12435953,4316796|5|0.00254,0.00635">四平</option>

<option value="@12593401,4172584|5|0.00240,0.00576">通化</option>

<option value="@12950314,4290030|5|0.00245,0.00685">延边</option>

<option value="@12617978,4112228|5|0.00216,0.00573">集安</option>

 

<option value="@12666254,4573957|11|0.00194,0.00601">=====黑龙江=====</option>

<option value="@12666254,4573957|6|0.00194,0.00601">哈尔滨</option>

<option value="@12500504,4659626|5|0.00197,0.00678">大庆</option>

<option value="@12890458,4772912|5|0.00219,0.00686">伊春</option>

<option value="@12698372,4663557|5|0.00194,0.00637">绥化</option>

<option value="@13028226,4731386|5|0.00230,0.00781">鹤岗</option>

<option value="@12749599,5024523|5|0.00189,0.00758">黑河</option>

<option value="@13097651,4530044|5|0.00205,0.00743">鸡西</option>

<option value="@13036151,4680981|5|0.00248,0.00803">佳木斯</option>

<option value="@12961041,4457863|5|0.00174,0.00707">牡丹江</option>

<option value="@13099548,4576782|5|0.00222,0.00771">七台河</option>

<option value="@13115046,4664449|5|0.00224,0.00811">双鸭山</option>

<option value="@12395920,4734192|5|0.00216,0.00674">齐齐哈尔</option>

<option value="@11879349,3205892|11|-0.00198,0.00511">=====江苏=====</option>

<option value="@11879349,3205892|6|-0.00198,0.00511">南京</option>

<option value="@12063331,3131316|5|-0.00197,0.00430">苏州</option>

<option value="@11944767,3239429|5|-0.00188,0.00551">扬州</option>

<option value="@12031118,3158131|5|-0.00202,0.00458">无锡</option>

<option value="@12085978,3202597|5|-0.00194,0.00427">南通</option>

<option value="@11997573,3179847|5|-0.00194,0.00467">常州</option>

<option value="@11718011,3426440|5|-0.00109,0.00584">徐州</option>

<option value="@11945006,3220389|5|-0.00182,0.00545">镇江</option>

<option value="@11901645,3359535|5|-0.00150,0.00556">淮安</option>

<option value="@11829463,3396095|5|-0.00152,0.00543">宿迁</option>

<option value="@11991498,3249174|5|-0.00221,0.00469">泰州</option>

<option value="@12110459,3144944|5|-0.00170,0.00444">太仓</option>

<option value="@12013363,3338395|5|-0.00140,0.00505">盐城</option>

<option value="@12096600,3138523|5|-0.00216,0.00418">昆山</option>

<option value="@11981375,3136659|5|-0.00202,0.00492">宜兴</option>

<option value="@11917280,3227920|5|-0.00162,0.00530">仪征</option>

<option value="@11982089,3223857|5|-0.00231,0.00496">扬中</option>

<option value="@11983789,3293779|5|-0.00198,0.00490">兴化</option>

<option value="@11834857,3437074|5|-0.00115,0.00565">新沂</option>

<option value="@12064372,3116314|5|-0.00219,0.00416">吴江</option>

<option value="@12107607,3208190|5|-0.00172,0.00475">通州</option>

<option value="@12055918,3239519|5|-0.00224,0.00435">如皋</option>

<option value="@12165836,3180893|5|-0.00208,0.00430">启东</option>

<option value="@11795330,3431331|5|-0.00146,0.00560">邳州</option>

<option value="@11948484,3143011|5|-0.00191,0.00508">溧阳</option>

<option value="@12026300,3202001|5-0.00189,0.00461">靖江</option>

<option value="@11957267,3174322|5|-0.00234,0.00471">金坛</option>

<option value="@12014297,3250804|5|-0.00194,0.00497">姜堰</option>

<option value="@11955264,3242181|5|-0.00224,0.00499">江都</option>

<option value="@12116601,3189561|5|-0.00180,0.00463">海门</option>

<option value="@11943409,3278554|5|-0.00175,0.00553">高邮</option>

<option value="@12031853,3285295|5|-0.00180,0.00469">东台</option>

<option value="@12045692,3319668|5|-0.00181,0.00466">大丰</option>

<option value="@12074763,3165553|5|-0.00189,0.00440">常熟</option>

<option value="@11917806,3460100|5|-0.00106,0.00555">连云港</option>

<option value="@12027602,3191323|5|-0.00198,0.00459">江阴</option>

<option value="@12054673,3187177|5|-0.00203,0.00439">张家港</option>

<option value="@12001261,3216670|5|-0.00192,0.00486">泰兴</option>

 

<option value="@12016730,3025748|10|-0.00240,0.00464">=====浙江=====</option>

<option value="@12016730,3025748|6|-0.00240,0.00464">杭州</option>

<option value="@12156081,2988010|5|-0.00260,0.00418">宁波</option>

<option value="@12065878,2802152|5|-0.00341,0.00381">温州</option>

<option value="@11991244,2845580|5|-0.00344,0.00432">丽水</option>

<option value="@12067984,3053132|5|-0.00252,0.00426">海宁</option>

<option value="@11971137,3022937|5|-0.00251,0.00490">临安</option>

<option value="@12058919,3000989|5|-0.00279,0.00390">绍兴</option>

<option value="@12210103,3001514|5|-0.00229,0.00437">舟山</option>

<option value="@12143664,2868495|5|-0.00301,0.00449">台州</option>

<option value="@12074956,3075119|5|-0.00223,0.00426">嘉兴</option>

<option value="@12009324,3086689|5|-0.00191,0.00511">湖州</option>

<option value="@11887804,2895496|4|0.00558,0.01097">衢州</option>

<option value="@11967453,2911044|5|-0.00276,0.00479">金华</option>

<option value="@11927598,2947674|5|0.00558,0.01097">建德</option>

<option value="@11995516,3005145|5|0.00558,0.01097">富阳</option>

<option value="@11729172,3186646|11|-0.00194,0.00575">=====安徽=====</option>

<option value="@11729172,3186646|5|-0.00194,0.00575">合肥</option>

<option value="@11837380,3134967|4|-0.00190,0.00546">芜湖</option>

<option value="@11736199,3294137|4|-0.00186,0.00559">蚌埠</option>

<option value="@11704224,3266046|4|-0.00193,0.00996">淮南</option>

<option value="@11697726,3364220|4|0.00394,0.00918">宿州</option>

<option value="@11678984,3397454|4|-0.00140,0.00542">淮北</option>

<option value="@11780755,3092991|4|0.00321,0.00857">铜陵</option>

<option value="@11705042,3052774|4|-0.00232,0.00564">安庆</option>

<option value="@11831417,3230298|4|0.00090,0.01011">滁州</option>

<option value="@11581086,3291043|4|-0.00046,0.01123">阜阳</option>

<option value="@11786134,3160151|4|0.00656,0.01084">巢湖</option>

<option value="@11650035,3175806|4|0.00581,0.01147">六安</option>

<option value="@11748284,3065941|3|-0.00226,0.00584">池州</option>

<option value="@11875149,3094691|4|0.00400,0.00859">宣城</option>

<option value="@11798793,3278217|4|0.00059,0.01083">明光</option>

<option value="@11849950,3168128|5|-0.00209,0.00537">马鞍山</option>

<option value="@11832491,2971536|3|-0.00224,0.00520">黄山</option>

<option value="@11930491,2607912|10|-0.00308,0.00491">=====福建=====</option>

<option value="@11930491,2607912|6|-0.00308,0.00491">福州</option>

<option value="@11809924,2446792|5|-0.00230,0.00470">厦门</option>

<option value="@11859437,2491486|5|-0.00291,0.00430">泉州</option>

<option value="@11765339,2451441|5|-0.00294,0.00475">漳州</option>

<option value="@11763373,2626706|5|0.00542,0.00742">三明</option>

<option value="@11900669,2543473|5|0.00542,0.00742">莆田</option>

<option value="@11817304,2664459|5|-0.00318,0.00516">南平</option>

<option value="@11702706,2509539|5|0.00542,0.00742">龙岩</option>

<option value="@11952011,2666696|5|-0.00328,0.00463">宁德</option>

<option value="@11591655,2866246|11|-0.00318,0.00505">=====江西=====</option>

<option value="@11591655,2866246|5|-0.00318,0.00505">南昌</option>

<option value="@11493688,2585251|5|-0.00334,0.00484">赣州</option>

<option value="@11702708,2824294|5|-0.00271,0.00505">鹰潭</option>

<option value="@11491368,2782167|5|-0.00036,0.00460">新余</option>

<option value="@11498511,2711408|5|-0.00318,0.00466">吉安</option>

<option value="@11439030,2779960|5|-0.00267,0.00493">宜春</option>

<option value="@11635463,2799251|5|-0.00287,0.00488">抚州</option>

<option value="@11796646,2844695|5|-0.00338,0.00496">上饶</option>

<option value="@11697009,3665319|11|0.00010,0.00541">=====山东=====</option>

<option value="@11697009,3665319|6|0.00010,0.00541">济南</option>

<option value="@12035483,3610582|5|0.00020,0.00499">青岛</option>

<option value="@12138051,3754736|5|0.00110,0.00542">烟台</option>

<option value="@12212184,3750621|5|0.00139,0.00463">威海</option>

<option value="@11629707,3745018|5|0.00090,0.00529">德州</option>

<option value="@11801190,3737758|5|0.00068,0.00594">滨州</option>

<option value="@11866868,3743247|5|0.00120,0.00585">东营</option>

<option value="@11597994,3645686|5|0.00007,0.00533">聊城</option>

<option value="@11658144,3541508|5|0.00015,0.00472">济宁</option>

<option value="@11833587,3506265|5|-0.00052,0.00581">临沂</option>

<option value="@11805825,3680982|5|0.00057,0.00609">淄博</option>

<option value="@11711217,3618812|5|0.00035,0.00603">泰安</option>

<option value="@11756665,3485406|5|-0.00086,0.00536">枣庄</option>

<option value="@11952180,3541602|5|-0.00183,0.01013">日照</option>

<option value="@11766940,3621379|5|0.00367,0.01061">莱芜</option>

<option value="@11911343,3671303|5|0.00327,0.00723">潍坊</option>

<option value="@11545134,3523603|5|0.00231,0.00940">荷泽</option>

<option value="@11367769,3476714|11|-0.00122,0.00616">=====河南=====</option>

<option value="@11367769,3476714|6|-0.00122,0.00616">郑州</option>

<option value="@11435347,3609605|5|0.00537,0.01064">安阳</option>

<option value="@11261195,3509646|5|0.00575,0.01008">济源</option>

<option value="@11417749,3589807|5|0.00443,0.01096">鹤壁</option>

<option value="@11323372,3524328|5|0.00214,0.01045">焦作</option>

<option value="@11430335,3479855|5|0.01108,0.00907">开封</option>

<option value="@11502106,3575972|5|0.00312,0.01072">濮阳</option>

<option value="@11564572,3444094|5|0.00344,0.00922">商丘</option>

<option value="@11386393,3530560|5|0.00051,0.00914">新乡</option>

<option value="@11406212,3212872|5|0.00037,0.01166">信阳</option>

<option value="@11382251,3402552|5|0.00199,0.01006">许昌</option>

<option value="@11463617,3362657|5|0.00249,0.00874">周口</option>

<option value="@11252067,3299503|5|0.00240,0.01090">南阳</option>

<option value="@11244435,3467194|5|0.00799,0.01075">洛阳</option>

<option value="@11401117,3358199|5|0.00238,0.00699">漯河</option>

<option value="@11297593,3475793|5|0.00778,0.01030">巩义</option>

<option value="@11329903,3373186|5|0.00241,0.00968">平顶山</option>

<option value="@11119230,3477522|5|0.00815,0.01074">三门峡</option>

<option value="@11403500,3297780|5|-0.00151,0.01165">驻马店</option>

<option value="@11428742,3058965|11|-0.00244,0.00534">=====湖北=====</option>

<option value="@11428742,3058965|6|-0.00244,0.00534">武汉</option>

<option value="@11077559,3263073|5|-0.00056,0.01065">十堰</option>

<option value="@11129069,3070277|5|0.00488,0.00911">宜昌</option>

<option value="@11214802,3202354|5|0.00320,0.01074">襄樊</option>

<option value="@11219408,3104024|5|0.00488,0.00980">荆门</option>

<option value="@11391136,3092749|5|0.00556,0.00908">孝感</option>

<option value="@11336015,3172151|5|0.00686,0.01195">随州</option>

<option value="@11299369,2819602|11|-0.00336,0.00556">=====湖南=====</option>

<option value="@11299369,2819602|6|-0.00336,0.00556">长沙</option>

<option value="@11312818,2783166|5|0.00318,0.00869">株州</option>

<option value="@11260608,2689977|5|0.00750,0.01040">衡阳</option>

<option value="@11303127,2579673|5|0.00687,0.01167">郴州</option>

<option value="@11290060,2786387|5|0.00395,0.00876">湘潭</option>

<option value="@11147724,2724231|5|0.00622,0.00998">邵阳</option>

<option value="@11161797,2622927|5|0.00464,0.01012">永州</option>

<option value="@10996634,2755401|5|0.00422,0.00986">怀化</option>

<option value="@11200175,2773400|5|0.00526,0.00937">娄底</option>

<option value="@11234484,2858542|5|0.00552,0.00997">益阳</option>

<option value="@10973358,2831546|5|0.00537,0.00827">湘西土家族苗族自治州</option>

<option value="@11326006,2313399|11|-0.00269,0.00533">=====广东=====</option>

<option value="@11326006,2313399|6|-0.00269,0.00533">广州</option>

<option value="@11411819,2255197|5|-0.00263,0.00501">深圳</option>

<option value="@11357373,2229112|5|-0.00299,0.00502">珠海</option>

<option value="@11375541,2304873|5|-0.00259,0.00513">东莞</option>

<option value="@11311934,2303751|5|-0.00249,0.00532">佛山</option>

<option value="@11661828,2365934|5|-0.00277,0.00433">潮州</option>

<option value="@11668803,2335911|5|-0.00247,0.00435">汕头</option>

<option value="@11039997,2119610|5|-0.00224,0.00444">湛江</option>

<option value="@11338081,2252654|5|-0.00237,0.00524">中山</option>

<option value="@11442965,2311749|5|-0.00233,0.00483">惠州</option>

<option value="@11469069,2374102|4|-0.00268,0.00473">河源</option>

<option value="@11359365,2480609|5|-0.00275,0.00501">韶关</option>

<option value="@11611278,2430948|5|-0.00232,0.00448">梅州</option>

<option value="@11535582,2277951|4|-0.00249,0.00468">汕尾</option>

<option value="@11310313,2260173|5|-0.00260,0.00550">江门</option>

<option value="@11197772,2186060|5|-0.00244,0.00487">阳江</option>

<option value="@11091773,2165274|5|-0.00318,0.00208">茂名</option>

<option value="@11245882,2305167|5|0.00195,0.01021">肇庆</option>

<option value="@11304748,2368204|5|0.00195,0.01021">清远</option>

<option value="@11635886,2353794|5|0.00195,0.01021">揭阳</option>

<option value="@11203750,2293326|5|0.00195,0.01021">云浮</option>

<option value="@11325440,2284945|5|0.00195,0.01021">顺德</option>

<option value="@11383001,2329366|5|0.00195,0.01021">增城</option>

<option value="@11341035,2418242|5|0.00195,0.01021">英德</option>

<option value="@11178583,2217414|5|0.00195,0.01021">阳春</option>

<option value="@11077747,2143936|5|0.00195,0.01021">吴川</option>

<option value="@11278378,2225494|5|0.00195,0.01021">台山</option>

<option value="@11268187,2334982|5|0.00195,0.01021">四会</option>

<option value="@11616729,2329780|5|0.00195,0.01021">普宁</option>

<option value="@11157474,2276775|5|0.00195,0.01021">罗定</option>

<option value="@11563995,2294797|5|0.00195,0.01021">陆丰</option>

<option value="@11027965,2161275|5|0.00195,0.01021">廉江</option>

<option value="@11237606,2478693|5|0.00195,0.01021">连州</option>

<option value="@11009216,2090954|5|0.00195,0.01021">雷州</option>

<option value="@11334806,2513106|5|0.00195,0.01021">乐昌</option>

<option value="@11268296,2237980|5|0.00195,0.01021">开平</option>

<option value="@11063907,2165916|5|0.00195,0.01021">化州</option>

<option value="@11295937,2276830|5|0.00195,0.01021">鹤山</option>

<option value="@11084834,2192094|5|0.00195,0.01021">高州</option>

<option value="@11245226,2302842|5|0.00195,0.01021">高要</option>

<option value="@11230276,2218829|5|0.00195,0.01021">恩平</option>

<option value="@11358140,2355112|5|0.00195,0.01021">从化</option>

<option value="@11387553,2258412|5|0.004716,0.008297">宝安区</option>

<option value="@11367527,2282188|5|0.00195,0.01021">虎门镇</option>

<option value="@11425148,2272780|5|0.005246,0.0079436">龙岗</option>

<option value="@11407179,2290955|4|0.004182,0.007598">樟木头</option>

<option value="@10833199,2282527|11|-0.00263,0.00398">=====广西=====</option>

<option value="@10833199,2282527|5|-0.00263,0.00398">南宁</option>

<option value="@10940536,2431427|5|0.00147,0.00831">柳州</option>

<option value="@10911769,2148321|5|0.00316,0.00986">北海</option>

<option value="@10663085,2390521|5|0.00257,0.00918">百色</option>

<option value="@11130054,2347352|5|-0.00161,0.01092">梧州</option>

<option value="@11154023,2441308|5|-0.00015,0.00887">贺州</option>

<option value="@11014988,2262932|5|0.00539,0.01075">玉林</option>

<option value="@10805621,2469723|5|0.00113,0.00627">河池</option>

<option value="@11028430,2527710|5|0.00303,0.00601">桂林</option>

<option value="@10862040,2196307|5|0.00199,0.00980">钦州</option>

<option value="@10959715,2309139|5|0.00463,0.01155">贵港</option>

<option value="@10924222,2373425|5|0.00235,0.01121">来宾</option>

<option value="@10888517,2381656|5|0.00281,0.01146">合山</option>

<option value="@10834266,2161852|5|0.00477,0.01020">防城港</option>

<option value="@11035734,2004501|10|-0.00191,0.00428">=====海南=====</option>

<option value="@11035734,2004501|5|-0.00191,0.00428">海口</option>

<option value="@10950617,1825401|5|-0.00158,0.00398">三亚</option>

<option value="@10407043,3066431|11|-0.00213,0.00252">=====四川=====</option>

<option value="@10407043,3066431|6|-0.00213,0.00252">成都</option>

<option value="@10476961,3147708|5|0.00614,0.01282">绵阳</option>

<option value="@10462066,2877188|5|0.00287,0.00953">宜宾</option>

<option value="@10543945,2889966|5|0.00485,0.00971">泸州</option>

<option value="@10477335,2934572|5|-0.00129,0.01180">自贡</option>

<option value="@10439523,3112774|5|0.00668,0.01216">德阳</option>

<option value="@10607945,3079134|5|0.00208,0.00913">南充</option>

<option value="@10557484,3050645|5|0.00087,0.00855">遂宁</option>

<option value="@10675600,3185796|5|0.00397,0.01206">巴中</option>

<option value="@10749528,3121460|5|0.00603,0.01161">达州</option>

<option value="@10361754,3100188|5|0.00357,0.01103">都江堰</option>

<option value="@10171719,2658567|5|0.00308,0.01066">攀枝花</option>

<option value="@10225738,2789231|5|0.00297,0.01069">凉山彝族自治州</option>

<option value="@10222008,3190153|5|0.00227,0.01277">阿坝藏族羌族自治州</option>

<option value="@10671390,2658719|11|-0.00359,0.00391">=====贵州=====</option>

<option value="@10671390,2658719|5|-0.00359,0.00391">贵阳</option>

<option value="@10484340,2658937|5|0.00079,0.00996">六盘水</option>

<option value="@10691718,2769142|5|0.00213,0.01015">遵义</option>

<option value="@10592962,2624898|5|-0.00035,0.00903">安顺</option>

<option value="@10918765,2772080|5|0.00416,0.01032">铜仁</option>

<option value="@10646700,2655948|5|0.00065,0.01080">清镇</option>

<option value="@10528305,2730777|5|0.00208,0.01001">毕节</option>

<option value="@10751413,2626107|5|0.00140,0.01004">黔南布依族苗族自治州</option>

<option value="@10489379,2509520|5|0.00483,0.00719">黔西南</option>

<option value="@10271037,2503736|11|-0.00288,0.00145">=====云南=====</option>

<option value="@10271037,2503736|5|-0.00288,0.00145">昆明</option>

<option value="@10379677,2550314|5|0.00940,0.00728">曲靖</option>

<option value="@10254419,2435733|5|0.00054,0.00902">玉溪</option>

<option value="@9916248,2511575|5|0.00581,0.00824">保山</option>

<option value="@10371062,2733408|5|0.00374,0.00987">昭通</option>

<option value="@10096942,2278078|5|0.00791,0.00947">思茅</option>

<option value="@10008709,2388279|5|0.00357,0.01074">临沧</option>

<option value="@10023143,2687910|5|0.00578,0.01062">丽江</option>

<option value="@9858716,2443661|5|-0.00398,0.00695">潞西</option>

<option value="@10079784,2200887|5|0.00227,0.00989">西双版纳</option>

<option value="@9970384,2782186|5|0.00060,0.01132">迪庆藏族自治州</option>

<option value="@10154456,2503612|5|0.00432,0.00627">楚雄彝族自治州</option>

<option value="@10022252,2559422|5|0.00669,0.00892">大理白族自治州</option>

<option value="@10424233,2337497|5|-0.00408,0.01107">文山壮族苗族自治州</option>

<option value="@9885266,2585594|5|0.00824,0.00951">怒江傈僳族自治州</option>

<option value="@10338423,2336901|5|-0.00460,0.01264">红河哈尼族彝族自治州</option>

<option value="@9112836,2967571|11|-0.00277,0.00156">=====西藏=====</option>

<option value="@9112836,2967571|5|-0.00277,0.00156">拉萨</option>

<option value="@9205302,3147795|5|0.00459,0.01201">那曲</option>

<option value="@9717947,3114040|5|0.00804,0.00961">昌都</option>

<option value="@9183258,2921562|5|0.00384,0.01065">山南</option>

<option value="@8888501,2927307|5|0.00626,0.01027">日喀则</option>

<option value="@8009418,3250527|5|0.00474,0.01264">阿里</option>

<option value="@10899760,3430017|11|-0.00169,0.00494">=====陕西=====</option>

<option value="@10899760,3430017|6|-0.00169,0.00494">西安</option>

<option value="@10714178,3437353|5|0.00279,0.01203">宝鸡</option>

<option value="@10907037,3507052|5|0.00515,0.01069">铜川</option>

<option value="@10872093,3433655|5|0.00350,0.01296">咸阳</option>

<option value="@10949127,3659553|5|0.00016,0.00607">延安</option>

<option value="@10701902,3307000|5|0.00006,0.00902">汉中</option>

<option value="@10974866,3828888|5|0.00313,0.01203">榆林</option>

<option value="@10902437,3268722|5|-0.00134,0.01135">安康</option>

<option value="@10950427,3450081|5|0.00467,0.01193">渭南</option>

<option value="@10377926,3607967|11|-0.00018,0.00263">=====甘肃=====</option>

<option value="@10377926,3607967|5|-0.00018,0.00263">兰州</option>

<option value="@10417050,3654591|5|0.00389,0.00776">白银</option>

<option value="@10571927,3458078|5|0.00320,0.01130">天水</option>

<option value="@10263599,3792800|5|0.00148,0.01226">武威</option>

<option value="@10044999,3893111|5|-0.00071,0.01052">张掖</option>

<option value="@10666920,3554409|5|0.00811,0.00911">平凉</option>

<option value="@9850910,3973952|5|0.00441,0.01028">酒泉</option>

<option value="@10763826,3572999|5|0.00418,0.00909">庆阳</option>

<option value="@10462139,3557928|5|0.00665,0.00965">定西</option>

<option value="@10572608,3374145|5|0.00036,0.00994">成县</option>

<option value="@10218582,3852000|5|0.00472,0.01121">金昌</option>

<option value="@9826752,3979764|5|0.00384,0.00992">嘉峪关</option>

<option value="@10320986,3559653|5|0.00605,0.00932">临夏回族自治区</option>

<option value="@10290978,3498450|5|0.00392,0.01135">甘南藏族自治州</option>

<option value="@10180335,3662695|11|0.00002,0.00201">=====青海=====</option>

<option value="@10180335,3662695|5|0.00002,0.00201">西宁</option>

<option value="@10210682,3650046|5|0.00526,0.00654">海东地区</option>

<option value="@10103672,3693493|5|0.00379,0.00891">海北藏族自治州</option>

<option value="@10201414,3551938|5|0.00821,0.00963">黄南藏族自治州</option>

<option value="@10026419,3445331|5|-0.00021,0.01106">果洛藏族自治州</option>  

<option value="@9736883,3737855|5|-0.00035,0.01130">海西蒙古族藏族自治州</option>

<option value="@9700937,3300301|5|-0.00222,0.00826">玉树藏族自治州</option>

<option value="@10628956,3847426|11|0.00088,0.00467">=====宁夏=====</option>

<option value="@10628956,3847426|5|0.00088,0.00467">银川</option>

<option value="@10619498,3798149|5|0.00247,0.01237">吴忠</option>

<option value="@10627737,3600531|5|0.00124,0.01075">固原</option>

<option value="@10636317,3901814|5|0.00412,0.01011">石嘴山</option>

<option value="@8761988,4380553|11|0.00102,0.00266">=====新疆=====</option>

<option value="@8761988,4380553|5|0.00102,0.00266">乌鲁木齐</option>

<option value="@8487199,4559896|5|-0.00716,0.01166">克拉玛伊</option>

<option value="@8297618,4674620|5|0.00057,0.00625">塔城</option>

<option value="@9351358,4282615|5|0.00133,0.00964">哈密</option>

<option value="@8607728,4430433|5|-0.00634,0.01119">石河子</option>

<option value="@8765472,4396318|5|0.00363,0.00970">米泉</option>

<option value="@8917460,4294195|5|-0.00004,0.01184">吐鲁番</option>

<option value="@8730239,4400900|5|0.00300,0.00979">昌吉回族自治州</option>

<option value="@8132064,4391605|5|0.00558,0.00947">伊犁哈萨克自治州</option>

<option value="@8206946,4489719|5|0.00112,0.00912">博尔塔拉蒙古自治州</option>

<option value="@11819092,2273566|12|0.00688,0.00928">=====港澳台=====</option>

<option value="@11413490,2232467|8|0,0">香港</option>

<option value="@11354387,2219874|4|0,0">澳门</option>

<option value="@12096051,2369781|10|0,0">台湾</option>

</select>