假设A列为设备编号列,G列为数据1,H列为数据2,其中设备1的数据1和数据2,理论上是不断增大,我们需要计算每个设备的数据1、数据2的最大值减去最小值的差。
device_id | rxBytes | txBytes | rxTotal | txTotal | rx | tx |
353025062277405 | 0 | 60 | 596284 | 3268627 | 596284 | 3268627 |
353025062277405 | 0 | 60 | 596284 | 3268687 | 0 | 60 |
353025062277405 | 60 | 13778 | 596344 | 3282465 | 60 | 13778 |
353025062277405 | 602236 | 3321732 | 602236 | 3321732 | 5892 | 39267 |
353025062277405 | 52 | 52 | 602288 | 3321784 | 52 | 52 |
353627051217803 | 365 | 1889 | 245123 | 808829 | 245123 | 808829 |
353627051217803 | 528 | 1210 | 245651 | 810039 | 528 | 1210 |
353627051217803 | 536 | 1210 | 246187 | 811249 | 536 | 1210 |
353627051217803 | 526 | 553 | 359713 | 1346238 | 526 | 553 |
353627051217803 | 3411 | 5489 | 3411 | 5489 | 3411 | 5489 |
353627051217803 | 192 | 4891 | 3603 | 10380 | 192 | 4891 |
rx=IF(AND(A2=A1,D2>=D1),D2-D1,IF(AND(A2=A1,D1>D2,B2<>D1),B2,D2))
tx=IF(AND(A2=A1,E2>=E1),E2-E1,IF(AND(A2=A1,E1>E2,C2<>E1),C2,E2))
=IF(AND(A2=A1,G2>G1),G2-G1,IF(AND(A2=A1,G1>G2,E2<>G1),E2,G2))
=IF(AND(B2=B1,H2>H1),H2-H1,IF(AND(B2=B1,H1>H2,F2<>H1),F2,H2))